ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТА МАРКИ 400 ШПЦ 400 ГОСТ 101785-85
Разрешен к применению в качестве строительного материала, без ограничений. Сертификат соответствия имеется.
Применяется для изготовления бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций.
Допускается применение для изготовления бетона со специальными свойствами при условии дополнительной проверки специальных свойств цемента.
| Характеристики | По ГОСТ 10178-85 | Фактические |
| Вещественный и химический состав | ||
| Оксид кремния SiO2 | не нормир. | 22,0 – 24,5% |
| Оксид алюминия Al2O3 | – // – | 4,5 – 5,5% |
| Оксид железа Fe2O3 | – // – | 3,4 – 3,5%, |
| Оксид кальция CaO | – // – | 61,2 – 64, 2% |
| Оксид серы SO3 | не более 3,5% | 2,2 – 2,5% |
| Нерастворимый остаток | не нормир. | |
| Щелочи в пересчете на Na2O | – // – | 0,4 – 0,6% |
| Свободная известь | – // – | 0,33 – 0,37% |
| Содержание активных минеральных добавок в т.ч. доменный шлак | от 20 до 80% | 20 – 60% |
| Состав клинкера | ||
| Трехкальциевый силикат | не нормир. | 62,4 – 66,3% |
| Двухкальциевый силикат | – // – | 13 – 15% |
| Четырехкальциевый аллюмоферрит | – // – | 12 – 14% |
| Трехкальциевый алюминат | – // – | 5,5 – 7,5% |
| Оксид магния | не более 5% | 1,5 – 1,7% |
| Физические показатели по ГОСТ 310 | ||
| Тонкость помола (остаток на сите № 008) | не более 15% | 8 – 10% |
| Сроки схватывания: начало | не ранее 45 мин. | 2,5-4,5ч |
| конец | не позднее 10 ч. | 3,5-6,0ч |
| Нормальная густота | не нормир. | 25 – 27% |
| Предел прочности | ||
| При изгибе в возрасте 3 сут. | не нормир. | 3,5-5,5МПа |
| в возрасте 28 сут. | не менее 5,4 МПа | 6,5 – 7,5МПа |
| после пропаривания в возрасте 1 суток | не нормир. | 4,3 – 6,0 МПа |
| При сжатии в возрасте 3 сут. | не нормир. | 20,0-24,0МПа |
| в возрасте 28 сут. | не менее 39,2 МПа | 39,5-44,5МПа |
| после пропаривания в возрасте 1 суток | не нормир. | 25,5 – 28,5МПа |
КАТАЛОГ
Цементы общестроительные
Шлакопортландцемент ШПЦ-400 ГОСТ 10178-85
Портландцемент с минеральными добавками ПЦ-400-Д20 ГОСТ 10178-85
Портландцемент без добавок ПЦ-400-Д0 ГОСТ 10178-85
Портландцемент без добавок ПЦ-500-Д0 ГОСТ 10178-85
Цементы специальные
Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ-400-Д20 ГОСТ 22266-94
Портландцемент сульфатостойкий ССШПЦ-400-Д40-60 ГОСТ 22266-94






