Главная страница » О компании » Снабжение
Снабжение
Мы предпочитаем работать с мировыми лидерами по производству оборудования.
Мы обращаем особое внимание не только на качество техники, но и на уровень сервиса, который могут нам предоставить поставщики в регионах присутствия наших бизнесов.
Коммерческие предложения и иную информацию, касающуюся снабжения Компании, просим направлять на электронный адрес snab@baselcement.ru
Нерудные материалы
Горное оборудование
| оборудование | тех. характеристики |
| Буровой станок | 100 ГА 50 |
| Буровой станок | бурение скважин до Ø 150 мм |
| Фронтальный автопогрузчик | ковш 4-5 м³ |
| Бульдозер | масса 15 т |
| Бульдозер | масса 40 т |
| Экскаватор | масса 45 т, ковш 2-2,5 м³ |
Автотехника
| оборудование | тех. характеристики |
| Автогрейдер | ДЗ 98 |
| Автокран | гп 25 т, на базе «Урал» |
| Водовоз | Цистерна 8 м³, на базе «Урал» |
| ПАРМ | На базе «Урал» |
Вспомогательная техника
| оборудование | тех. характеристики |
| Дизель электрическая станция | ДЭС 60 на прицепе |
| Компрессор | НВ 10 |
Горное оборудование
| оборудование | тех. характеристики |
| Буровой станок | 100 ГА 50 |
| Буровой станок | бурение скважин до Ø 150 мм |
| Фронтальный автопогрузчик | ковш 4-5 м³ |
| Бульдозер | масса 15 т |
| Бульдозер | масса 40 т |
| Экскаватор | масса 45 т, ковш 2-2,5 м³ |
Автотехника
| оборудование | тех. характеристики |
| Автогрейдер | ДЗ 98 |
| Автокран | гп 25 т, на базе «Урал» |
| Водовоз | Цистерна 8 м³, на базе «Урал» |
| ПАРМ | На базе «Урал» |
Вспомогательная техника и оборудование
| оборудование | тех. характеристики |
| Дизель электрическая станция | ДЭС 60 на прицепе |
| Компрессор | НВ 10 |
| Вагоны-бытовки | стандартные |
Расходные материалы
| оборудование | тех. характеристики |
| Колосник центральный к холодильнику "Волга-125С" | 40Х23Н10СЛ (с механической обработкой) чертеж 1953.02.021.0 |
| Колосник бортовой левый к холодильнику "Волга-125С" | 40Х23Н10СЛ (с механической обработкой) чертеж 1953.02.022.0 |
| Колосник бортовой правый к холодильнику "Волга-125С" | 40Х23Н10СЛ (с механической обработкой) чертеж 1953.02.023.0 |
| Цепи ЦКЖЛ | 25х100ТУ 22-1880-07 20Х27Н4СЛ L=3,8 м |
| Цепи ЦКЖЛ | 25х100 ТУ 22-1880-07 35Х23Н7СЛ L=1,2 м |
| Цепи ЦКЖЛ | 25х100 ТУ 22-1880-07 35Х23Н7СЛ L=2,2 м |
| Цепи ЦКН | 25х90 ТУ22-1856-05 40Х L=3,5м |
| Цепи ЦКН | 25х90 ТУ22-1856-05 40Х L=4,5м |
| Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей | ГОСТ 21436-75 ШЦУ (1,2,3,4,9,14) |
| Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей | ГОСТ 21436-75 с изм. 1,2,3,4 ПХЦ-29, ПХЦ-38, ПХЦ-39- ПХЦ-28 |
| Цилиндр мелющий | d = 25 мм. из легированного чугуна ТУ 48-0114-68-91, (49-49 HRS) |
| Шары стальные мелющие ГОСТ 7524-89: | Шары 40 мм (2 группа твердости) Шары 50 мм (2 группа твердости) Шары 60 мм (2 группа твердости) Шары 70 мм (3 группа твердости) Шары 80 мм (3 группа твердости) Шары 90 мм (3 группа твердости) |


